| LES NOUVEAUX VENUS AUX FICHIERS - Septembre 2008 | |||||||||||
| M | D | E | A | T | Al | I | Mp | Ag | G | R | |
| (entreARTistes)magazine | X | X | |||||||||
| A2PRL | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| AMERICAN LEISURE MAG | X | X | X | ||||||||
| COMIC STRIP | X | X | |||||||||
| FOCUS CO | X | X | |||||||||
| LE BLOG D'YVES THREARD | X | X | |||||||||
| LE MONDE DU QUAD | X | X | |||||||||
| LECOQ GOURMAND | X | X | |||||||||
| LYonenFrance.com | X | X | |||||||||
| MAILLOT VERT | X | X | |||||||||
| NAMASTE! SALAM! | X | X | |||||||||
| NETBOIS | X | X | X | ||||||||
| O'ptimôme | X | ||||||||||
| PECHES EN ADOUR GARONNE PYRENEES | X | X | X | ||||||||
| SCOOP PEOPLE | X | X | X | ||||||||
| SCREEN STORY | X | X | X | ||||||||
| SEASAILSURF MAG WEST | X | X | |||||||||
| TOULECO | X | X | |||||||||
| VOCATION FONCTIONNAIRE | X | X | |||||||||
| Titres SUPPRIMES/Changements de titres - Septembre 2008 | |||||||||||
| M | D | E | A | T | Al | I | Mp | Ag | G | R | |
| ABONDANCE (ne souhaite plus figurer dans nos fichiers) | X | X | |||||||||
| CASTING-LADY.COM | X | X | X | ||||||||
| C&G (ne souhaite plus figurer dans nos fichiers) | X | X | X | X | |||||||
| COMING UP | X | X | |||||||||
| LA CROIX DU MIDI LANGUEDOC ROUSSILLON (voir LA VOIX DU MIDI) | X | ||||||||||
| DELICE (ne souhaite plus figurer dans nos fichiers) | X | X | |||||||||
| FLASH (voir VIVRE MIEUX) | X | X | X | X | |||||||
| JOURNAL MUNICIPAL DE JOUY (voir VIVRE A JOUY) | X | ||||||||||
| LAVAL INFOS (voir LAVAL LA VILLE) | X | X | |||||||||
| MED-XL (voir DDL Médias) | X | X | |||||||||
| LE MENSUEL (voir LE JOURNAL) | X | X | |||||||||
| NANTES FEMMES (voir FOLLES DE L'OUEST) | X | X | X | X | X | X | |||||
| NANTES POCHE | X | ||||||||||
| NATIONAL HEBDO | X | X | X | X | X | ||||||
| LA PLUME PUBLIQUE | X | ||||||||||
| QUITUSPRESS | X | ||||||||||
| RACINE | X | ||||||||||
| SANS FACON | X | X | X | X | X | X | |||||
| STARTER | X | X | |||||||||
| VEHIDEX.COM | X | X | |||||||||
| MOTOR'S MEDIA (voir WILMART & CO) | X | X | X | ||||||||
| M = Mode – Beauté | |||||||||||
| D = Maison – Décoration | |||||||||||
| E = Economie – Finances | |||||||||||
| A = Arts – Spectacles | |||||||||||
| T = Tourisme – Loisirs | |||||||||||
| Al = Alimentation – Distribution | |||||||||||
| I = Industries - Techniques | |||||||||||
| Mp = Médecine - Pharmacie | |||||||||||
| Ag = Agriculture | |||||||||||
| G = Fichier Général | |||||||||||
| R = Presse Régionale | |||||||||||
| SR = sans réponse depuis plus d'un an, nous n'assurons plus la tenue à jour de cette fiche |