| LES NOUVEAUX VENUS AUX FICHIERS - Janvier 2008 | |||||||||||
| M | D | E | A | T | Al | I | Mp | Ag | G | R | |
| BIGUINE MAGAZINE | X | X | |||||||||
| CRITICA | X | X | X | X | X | X | |||||
| DECISION SANTE - PROFESSION MEDECIN | X | X | |||||||||
| DESSANGE MAG | X | X | |||||||||
| ERIC STIPA MAGAZINE | X | X | |||||||||
| EUROBJET CONSO | X | ||||||||||
| FASHIONS-ADDICT.COM | X | X | X | X | |||||||
| FLASH INFOS | X | X | |||||||||
| FULL OF SOUND | X | X | |||||||||
| GOLIAS HEBDO | X | ||||||||||
| GREATER PARIS | X | X | |||||||||
| HORIZONS STRATEGIQUES | X | ||||||||||
| INTERSECTION | X | X | X | ||||||||
| KIBLIND | X | X | |||||||||
| LA LETTRE EUROPEENNE DE L'ANRT | X | X | |||||||||
| LE BLEU DE PROFESSION POLITIQUE | X | ||||||||||
| LE JOURNAL DES BATONNIERS | X | X | |||||||||
| L'ESSENTIEL DES RELATIONS | X | X | |||||||||
| MACADAM JOURNAL | X | X | X | ||||||||
| MARCHES ET CONTRATS | X | X | |||||||||
| MOTOR'S MEDIA | X | X | X | ||||||||
| MOTORSPORT | X | X | |||||||||
| NUTRITION INFOS | X | X | |||||||||
| ORSERIE - Le journal du Beau | X | X | X | X | X | X | |||||
| POLKA MAGAZINE | X | X | |||||||||
| PSYCHOENFANTS | X | X | X | ||||||||
| RISKASSUR-HEBDO | X | ||||||||||
| SPORTMAG | X | ||||||||||
| TRAME 9 | X | X | |||||||||
| TRAVELSANTE | X | X | X | ||||||||
| TSUGI | X | X | |||||||||
| XXI | X | ||||||||||
| ZOO | X | X | |||||||||
| Titres SUPPRIMES/Changements de titres - Janvier 2008 | |||||||||||
| M | D | E | A | T | Al | I | Mp | Ag | G | R | |
| MATIN PLUS (voir DIRECT MATIN PLUS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CADRES & DECORATION | X | X | X | ||||||||
| LE CASTOR (voir CASTORS MAGAZINE) | X | X | |||||||||
| CHIEN MAG | X | X | |||||||||
| CLUB MS BI | X | ||||||||||
| CLUB MS CRM.NET | X | ||||||||||
| CLUB SAP | X | ||||||||||
| CONVERGENCES | X | X | |||||||||
| CORRESPONDANCES FERROVIAIRES | X | X | |||||||||
| CYNOMAG | X | X | X | ||||||||
| EUROPE & TERRITOIRES | X | ||||||||||
| FAIRPLAY MAG | X | X | |||||||||
| FERROVISSIMO (voir FERROVISSIME) | X | X | |||||||||
| FICHES PRATIQUES SPORTIVES (voir ACTEURS DU SPORT) | X | X | |||||||||
| GESTIONNAIRES DU HANDICAP (voir ACTUALITES DU HANDICAP) | X | ||||||||||
| LA GRIFFE | X | X | |||||||||
| HEXAGRO ACTUALITES (voir HEX'CLUSIF) | X | ||||||||||
| L'HOMME ET LE SACRE | X | X | X | ||||||||
| HOMMES ET FONCTIONS | X | ||||||||||
| IDEES DECORS (plus de rédaction) | X | X | |||||||||
| INGENIERIE INTERNATIONAL | X | ||||||||||
| L'INTERNET AGRICOLE ... (voir FIL DE VEILLE TECHNOLOGIQUE) | X | X | |||||||||
| JOUETS DE COLLECTION | X | X | |||||||||
| LE LAIT (voir DAIRY SCIENCE & TECHNOLOGY) | X | ||||||||||
| LA LETTRE DE L'UCF (voir UCF INFO) | X | X | |||||||||
| LINEAIRE AUTO | X | X | |||||||||
| MARCHES ARABES | X | X | |||||||||
| MARCHES LATINO-AMERICAINS | X | X | |||||||||
| MATCH DU MONDE | X | X | |||||||||
| MICELILLE.COM (voir MICEFHP.COM) | X | X | X | ||||||||
| LE MONDE INFORMATIQUE | X | X | |||||||||
| OCEANS | X | X | |||||||||
| LES OFFRES DE COURRIER CADRES | X | X | |||||||||
| PARTIR PLONGER | X | X | |||||||||
| PROGILIBRE.COM | X | ||||||||||
| PROGISPHERE.COM | X | ||||||||||
| REFERENCES | X | ||||||||||
| RESEAUX & TELECOMS | X | X | |||||||||
| RUGBY HEBDO | X | X | |||||||||
| SPORT ADAPTE MAGAZINE | X | ||||||||||
| LE TEMPS DE VIVRE | X | X | X | X | X | X | |||||
| VEILLE | X | X | |||||||||
| VENISSIEUX SINGULIER PLURIEL | X | X | |||||||||
| AGENCE CONTINENTAL PRESSE | X | X | |||||||||
| M = Mode – Beauté | |||||||||||
| D = Maison – Décoration | |||||||||||
| E = Economie – Finances | |||||||||||
| A = Arts – Spectacles | |||||||||||
| T = Tourisme – Loisirs | |||||||||||
| Al = Alimentation – Distribution | |||||||||||
| I = Industries - Techniques | |||||||||||
| Mp = Médecine - Pharmacie | |||||||||||
| Ag = Agriculture | |||||||||||
| G = Fichier Général | |||||||||||
| R = Presse Régionale | |||||||||||
| SR = sans réponse depuis plus d'un an, nous n'assurons plus la tenue à jour de cette fiche |